アルスラーン十六翼将
アルスラーン
| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 71 | 70 | 82 | 96 |
| 主義 | 政策 |
|---|---|
| 王道 | Lv1 |
| 個性 | ||||
| 戦法 | ||||
| 陣形 |
ダリューン
| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 98 | 78 | 58 | 91 |
| 主義 | 政策 |
|---|---|
| 王道 | Lv1 |
| 個性 | ||||
| 戦法 | ||||
| 陣形 |
ナルサス
| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 84 | 97 | 97 | 77 |
| 主義 | 政策 |
|---|---|
| 王道 | Lv1 |
| 個性 | ||||
| 戦法 | ||||
| 陣形 |
エラム
| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 66 | 68 | 51 | 58 |
| 主義 | 政策 |
|---|---|
| 礼教 | Lv1 |
| 個性 | ||||
| 戦法 | ||||
| 陣形 |
ファランギース
| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | 74 | 63 | 98 |
| 主義 | 政策 |
|---|---|
| 割拠 | Lv1 |
| 個性 | ||||
| 戦法 | ||||
| 陣形 |
ギーヴ
| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 85 | 79 | 57 | 90 |
| 主義 | 政策 |
|---|---|
| 名利 | Lv1 |
| 個性 | ||||
| 戦法 | ||||
| 陣形 |
アルフリード
| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 70 | 33 | 46 | 67 |
| 主義 | 政策 |
|---|---|
| 名利 | Lv1 |
| 個性 | ||||
| 戦法 | ||||
| 陣形 |
ジャスワント
| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 77 | 76 | 69 | 62 |
| 主義 | 政策 |
|---|---|
| 王道 | Lv1 |
| 個性 | ||||
| 戦法 | ||||
| 陣形 |
パルス
アンドラゴラス三世
| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 89 | 61 | 70 | 75 |
| 主義 | 政策 |
|---|---|
| 我道 | Lv1 |
| 個性 | ||||
| 戦法 | ||||
| 陣形 |